Berikut adalah daftar nama-nama peserta PPDB tahun 2022 yang DITERIMA di SD Negeri 2 Banda Aceh.
Jalur Zonasi
No | NO PENDAFTARAN | NAMA LENGKAP | JENIS KELAMIN |
1 | D30052201410 | MUHAMMAD IKHSAN | L |
2 | D30052201154 | MUHAMMAD AL FATIH | L |
3 | D30052202244 | DAFFA SHADIQ NASRULLAH | L |
4 | D30052202291 | MUHAMMAD ALIF RIZKY | L |
5 | D30052202067 | AISYA YOZARIKA | P |
6 | D31052202895 | DARA SYAFIYYA | P |
7 | D30052202029 | AINAYYA ZAHIRA LUBIS | P |
8 | D30052201152 | SHARKAN AL – GHAIZA ZULFA | L |
9 | D31052204851 | AISYAH ZAHIRA | P |
10 | D02062205427 | KANZUL KARAMI | L |
11 | D31052202696 | PUAN ARSYIFA PRAWIRA | P |
12 | D30052202032 | AMIRA SHAKILA | P |
13 | D30052201413 | AHMAD AL GHAZALI | L |
14 | D31052202892 | MUAMMAR KHADAFI | L |
15 | D30052202072 | FATHIR AHMAD AZAMY | L |
16 | D31052203625 | ZHAFIR RAMADHAN | L |
17 | D31052203028 | TRI JUAN MAULANA | L |
18 | D31052204752 | DEVA ZEVANA CALISTA | P |
19 | D31052204035 | MUHAMMAD ABDULLATIEF ZIKRI | L |
20 | D31052204440 | EMIR ATALLAH | L |
21 | D31052202928 | PUTRI LATIFFA AZZAHRA | P |
22 | D30052200666 | GEUBRINA RASEUKI SURYA | P |
23 | D30052201860 | AFIFA NAHDA RAFANDA | P |
24 | D31052202516 | AFIFA AINAIYA | P |
25 | D30052201711 | ZAUZA PUTRI DEANDI | P |
26 | D31052202681 | M VAIRUS | L |
27 | D30052201702 | DENIS FARSHAD | L |
28 | D30052202039 | TEUKU ILHAMUDDIN ARMAIYN | L |
29 | D30052201873 | PUTRI HAFIDZAH | P |
30 | D30052202003 | ANINDYA RAHMA | P |
31 | D31052204716 | REYNAND ABQARI | L |
32 | D30052201531 | KHANSA ALESYA RAMA | P |
33 | D30052200711 | FARRA DIKA AZAHRA | P |
34 | D30052200686 | M FAIZ AL ARKHAN | L |
35 | D30052200800 | MUHAMMAD FADIL HARAHAP | L |
36 | D30052201881 | MUHAMMAD FARID | L |
37 | D30052201770 | SHIDQI MUHARRAM | L |
38 | D30052201635 | NURUL ALIYA | P |
39 | D30052201373 | RAVA AULIA | L |
40 | D31052203271 | SITI NUR’AQILA | P |
41 | D31052202521 | NADYA MAGHFIRAH | P |
42 | D31052202742 | KIRANA AZALIA | P |
43 | D30052202125 | AMIRAH BUSSAINA | P |
44 | D31052204606 | FITRI SAFIA | P |
45 | D01062204882 | ADAM ADITYA | L |
46 | D31052204747 | FARAH NABILA | P |
47 | D30052202131 | MUHAMMAD ABIZAR | L |
48 | D30052201325 | AISYAH RAMADHANI | P |
49 | D30052201856 | MUHAMMAD AZKA AL-GIBRAN | L |
50 | D30052201305 | RANIA RAMADHANI | P |
51 | D30052201525 | AHZA DANISH ADENAN | L |
52 | D30052201371 | SYARIFAH FATHIMAH ZUHRA | P |
53 | D30052201754 | HASANUL MUKARRAM S | L |
54 | D30052201777 | ARDENAPA KAYANA | L |
55 | D01062204887 | FATHAN ADZANA MULYANDA | L |
Jalur Non-Zonasi
No | Nomor Pendaftaran | Nama | Jenis Kelamin |
1 | D30052202144 | HANIF ABYAN ABQARI | L |
2 | D30052202103 | MUHAMMAD BILAL ABIDAL | L |
3 | D30052200750 | BINTANG OFTA ALGAFFAR | L |
4 | D31052203542 | DANIA INDIRA KIFAH | P |
5 | D01062205025 | NUR BINTANG AL SYAF | P |
6 | D30052200877 | ALMEERA KEISHA | P |
7 | D31052202714 | KHAYRULLIL ABRAARI | L |
8 | D30052201042 | MUHAMMAD KARIM AL-KHALIDI | L |
9 | D31052204701 | AZKIATUL FIKRA | P |
10 | D01062205202 | ZAFRAN ALFA RIZKI | L |
11 | D31052204667 | MUHAMMAD NABIL AZZRIAN | L |
12 | D30052201278 | MAISYA MAHIRA | P |
13 | D30052201507 | ANDY SHAQILLA PRASETYA | P |
14 | D30052200479 | NASYILA PUTRI | P |
15 | D30052200996 | ALBY FACHRY | L |
16 | D31052203199 | SITI FARAHDILLA | P |
17 | D31052203139 | AZKA FARID AL HAFIZH | L |
18 | D30052200582 | SHAKILA KIRANA S | P |
19 | D30052201582 | ZAFINA ALTHAF ILHAMI | P |
20 | D30052200345 | LANIKA RISQI SHANUM | P |
21 | D30052200483 | FARHAN ATTAHIR | L |
22 | D30052200480 | FAUZAN ATTAHIR | L |
23 | D30052201699 | NADILA FEBRINA | P |
Apabila tidak melakukan daftar ulang berdasarkan tanggal dan waktu yang telah di tentukan, maka dinyatakan mengundurkan diri.
Jadwal dan Persyartan Pendaftaran ulang bisa dilihat disini (link)